发行股份(a) |
4Q21. | 3Q21 |
2Q21 | 1Q21 |
4季度 |
---|---|---|---|---|---|
在期间的股票(千) | 19,642,221. | 20,008,900. | 20,224,314 | 20,331,023 | 20,264,027 |
广告等价物(千) | 3,273,703 | 3,334,816 | 3,370,719 | 3,388,503 | 3,377,337 |
平均股份数占(千);离散的 | 19,800,620. | 20,150,186 | 20,272,111 | 20,297,585 | 20,233,240 |
广告等价物(千);离散的 | 3,300,103 | 3,358,364 | 3,378,685 | 3,382,930 | 3,372,206 |
(a)不包括财政部股份,并包括将于将于员工股票的付款计划下发出的某些股份。
分享回购 |
股票数量(百万) |
总成本$(百万美元) |
---|---|---|
总计2000年 |
222. | 2,001 |
总计2001年 | 154. | 1,281 |
总计2002年 | 100. | 750. |
总计2003年 | 299. | 1,999 |
总计2004年 | 827. | 7,548 |
总计2005年 | 1,060 | 11,597 |
总计2006年 | 1,334 | 15,481 |
总计2007年 | 663. | 7,497 |
总计在2008年 | 270. | 2,914 |
总计2009年 | 0. | 0. |
总计在2010年 | 0. | 0. |
总计在2011年 | 0. | 0. |
2012年总计 | 0. | 0. |
2013年总计 | 753. | 5,493 |
2014年总计 | 612. | 4,796. |
2015年总计 | 0. | 0. |
总计在2016年 | 0. | 0. |
2017年总计 | 51. | 343. |
截至2018年 | 50. | 355. |
2019年总计 | 236. | 1,511 |
总计在2020年 | 120. | 776. |
总计在2021年 |
707. |
3,150 |
总计在2022年 | 342. |
1807年 |
总计自2000年以来* | 7,799 |
69,301 |
*由于舍入,总计可能与其组件部分的总和完全相同。
2022年1月10日,BP宣布有意开始股票回购计划,以抵消员工股票计划下的奖励归属的预期稀释。分配给该计划的最高金额约为5亿美元,达到2022年2月7日的期限。
请参阅下面的链接,以便最近的监管公告和自有股份和回购交易详情。